Qui troverete una panoramica dei limiti di velocità per i camper fino a 3,5 t e oltre 3,5 t in 34 Paesi europei.
Queste informazioni si basano sulle informazioni dell'ADAC tedesca e sono aggiornate alla primavera del 2025.
La maggior parte dei camper ha una massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate. Per la maggior parte dei camper si applicano gli stessi limiti di velocità delle autovetture, che troverete qui di seguito.
Per i camper superiori a 3,5 t si applicano altri limiti di velocità. Questi sono elencati nella sezione seguente.
| Paese | in città | fuori città | superstrade | autostrade |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 50 | 100 | 100 | 130 (K, A: 110) |
| Belgio | 50 | 70 (P) | 120 | 120 |
| Bosnia e Erzegovina | 50 | 80 | 100 | 130 |
| Bulgaria | 50 | 90 | 110 (H: 100) | 130 (A: 140) |
| Croazia | 50 | 90 (H: 80) | 130 (H: 120) | |
| Danimarca | 50 | 80 | 80 | 130 |
| Estonia | 50 | 90 | 110 (C, Q: 90) | |
| Finlandia | 50 | 100 (Q: 80) | 100 (Q: 80) | |
| Francia | 50 | 80 (A: 90) | 110 (G, E: 100) | 130 (G, E: 110) |
| Germania | 50 | 100 (F) | 130 (B) | 130 (B, F) |
| Gran Bretagna | 48 | 96 | 112 | 112 |
| Grecia | 50 | 90 (A: 110) | 130 | |
| Irlanda | 50 | 80 | 100 (A: 60-100) | 120 |
| Islanda | 50 | 90 (I: 80) | ||
| Italia | 50 | 90 | 110 (E ,G: 90) | 130 (E:110; G: 100) |
| Lettonia | 50 | 90 | 90 (A: 100-110) | |
| Lituania | 50 | 90 (I: 70) | 100 | 110 |
| Lussemburgo | 50 | 90 | 130 (E: 110) | |
| Macedonia del Nord | 50 (A: 60) | 80 (C: 60) | 80 | 80 |
| Montenegro | 50 | 80 | 100 | |
| Norvegia | 50 | 80 | 90 (A: 100) | 90 (A: 100) |
| Paesi Bassi | 50 | 80 | 100 | 100 (K: 120-130) |
| Polonia | 50 | 90 | 100 (L: 120) | 140 |
| Portogallo | 50 | 90 (A: 100) | 100 | 120 |
| Repubblica Ceca | 50 (O: 30) | 90 (O: 30) | 110 | 130 |
| Repubblica Slovacca | 50 | 90 | 130 (N: 90) | |
| Romania | 50 | 80 (M:60) | 90 (M: 70) | 120 (M:100) |
| Serbia | 50 | 80 | 80 | 80 |
| Slovenia | 50 | 90 | 110 | 130 |
| Spagna | 50 | 80 | 120 (R) | 120 (R) |
| Svezia | 30-50 (A) | 60-100 (A) | 90-120 (A) | |
| Svizzera | 50 | 80 | 100 | 120 |
| Turchia | 50 | 80 | 90 | |
| Ungheria | 50 (O: 30) | 90 (O:40) | 110 | 130 |
Fonte: ADAC, ricerca propria
Tutte le informazioni non sono garantite
| Paese | in città | fuori città | superstrade | autostrade |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 50 | 70 | 80 | 80 |
| Belgio | 50 | 70 (P) | 90 | 90 |
| Bosnia e Erzegovina | 50 | 80 | 80 | 80 |
| Bulgaria | 50 | 70 | 100 (A: 140) | |
| Croazia | 50 | 80 | 80 | 90 |
| Danimarca | 50 | 80 | 80 | 100 |
| Estonia | 50 | 70 | 90 | |
| Finlandia | 50 | 80 (Q: 80, D: 100) | 80 (Q: 80, D: 100) | |
| Francia | 50 | 80 (A:90) | 100 | 110 |
| Germania | 50 | 80 (F) | 80 | 100 (F, R) |
| Gran Bretagna | 48 | 80 | 96 | 112 |
| Grecia | 40 | 80 | 80 | |
| Irlanda | 50 | 80 | 80 (A: 60-80) | 80 |
| Islanda | 50 | 90 (I: 80) | ||
| Italia | 50 | 80 | 80 | 100 |
| Lettonia | 50 | 90 | 90 (A: 100-110) | |
| Lituania | 50 | 80 (I: 70) | 80 | 90 |
| Lussemburgo | 50 | 90 | 130 (E: 110) | |
| Macedonia del Nord | 50 (A: 60) | 80 (C: 60) | 80 | 80 |
| Montenegro | 50 | 80 | 80 | |
| Norvegia | 50 | 80 | 80 | 80 |
| Paesi Bassi | 50 | 80 | 80 | 80 |
| Polonia | 50 | 70 | 80 | 80 |
| Portogallo | 50 | 80 (A: 90) | 90 | 110 |
| Repubblica Ceca | 50 (O: 30) | 80 (O: 30) | 80 | 80 |
| Repubblica Slovacca | 50 | 80 | 90 (N: 80) | |
| Romania | 50 | 80 (M: 60) | 90 (M: 70) | 110 (M: 90) |
| Serbia | 50 | 80 | 80 | 80 |
| Slovenia | 50 | 80 | 80 | 80 |
| Spagna | 50 | 80 | 80 | 90 |
| Svezia | 30-50 (A) | 60-100 (A) | 90-120 (A) | |
| Svizzera | 50 | 80 | 100 | 100 |
| Turchia | 50 | 80 | 90 | |
| Ungheria | 50 (O:30) | 70 (O:40) | 70 | 80 |
Fonte: ADAC, ricerca propria
Tutte le informazioni non sono garantite

